Résultats du tournoi de blitz du 10 mars 2007
| Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | NbV | SOS | SSS |
| 1 | LESCUYER Guillaume | 2K | | 69Ly | 4+w3 | 2+b2 | 3-w0 | 12+w1 | 11+b2 | 14+b1 | 22+b1 | 24+w0 | 15-w4 | 7 | 306 | 2672 |
| 2 | DESVEAUX Vivien | 1D | | 69CR | 14+b1 | 1-w2 | 15-w2 | 18+w2 | 3+b0 | 24+b1 | 11-w0 | 4+w4 | 22+b0 | 6 | 310 | 2673 |
| 3 | FORTIN Jean | 1K | | 69CR | 15+w0 | 14-b1 | 1+b0 | 13+w4 | 2-w0 | 18+w2 | 24+b1 | 11+b1 | 4-w5 | 6 | 306 | 2652 |
| 4 | REYMERMIER Gilles | 5K | | 38Gr | 1-b3 | 18-b2 | 13+b2 | 15+b4 | 9+w3 | 12+b1 | 14+b4 | 2-b4 | 3+b5 | 6 | 267 | 2597 |
| 5 | BELMONT Louis | 9K | | 75Ju | 7-w3 | 6-w1 | 25+b1 | 9+b2 | 19+w5 | 13-b4 | 16+b2 | 18+b5 | 10+w6 | 6 | 228 | 2053 |
| 6 | CONTANT Jerome | 10K | | 69CR | 9-b1 | 5+b1 | 8+w8 | 16+b3 | 13-b4 | 25+w1 | 7-w2 | 10+w4 | 20+w8 | 6 | 227 | 1885 |
| 7 | RUYSSEN-BROCHET Quentin | 12K | | 69CR | 5+b3 | 10+w3 | 9-b3 | 25+b2 | 16-b4 | 26+w2 | 6+b2 | 13+b6 | 21-w8 | 6 | 210 | 1911 |
| 8 | TOURNIER Jean-Pascal | 18K | | 69CR | 10-b3 | 19+b6 | 6-b8 | 21+b2 | 20-b2 | 17+b1 | 26+b4 | 23+b3 | 9+b9 | 6 | 144 | 1580 |
| 9 | GARLATTI Gérald | 9K | | 73Ch | 6+w1 | 25+b0 | 7+w3 | 5-w2 | 4-b3 | 16+b2 | 19+w6 | 12-b4 | 8-w9 | 5 | 240 | 1999 |
| 10 | TARANTINI Félix | 15K | | 73Ch | 8+w3 | 7-b3 | 19+b2 | 17-w4 | 25+b5 | 20+w1 | 21+w4 | 6-b4 | 5-b6 | 5 | 180 | 1649 |
| 11 | CHEN Jia_Qi | 2D | | 69CR | 0= | 0= | 0= | 14+w0 | 1-w2 | 15+w3 | 2+b0 | 3-w1 | 24+w1 | 4 | 306 | 2674 |
| 12 | KUPERBERG Denis | 3K | | 69CR | 0= | 15+b2 | 14+b4 | 1-b1 | 18-w0 | 4-w1 | 13+w0 | 9+w4 | 16-w4 | 4 | 275 | 2456 |
| 13 | MALICZAK Christophe | 4K | | 69Ly | 25+w4 | 0= | 4-w2 | 3-b4 | 6+w4 | 5+w4 | 12-b0 | 7-w6 | 19+w9 | 4 | 268 | 2155 |
| 14 | GRENET Guillaume | 2D | | 69Ly | 2-w1 | 3+w1 | 12-w4 | 11-b0 | 15+w2 | 1-w1 | 4-w4 | 22-b1 | 18+w3 | 3 | 316 | 2639 |
| 15 | HONORÉ Jean-Christophe | 1K | | 69Ly | 3-b0 | 12-w2 | 2+b2 | 4-w4 | 14-b2 | 11-b3 | 18+w0 | 16-w5 | 1+b4 | 3 | 296 | 2606 |
| 16 | ARTIGNY Julie | 6K | | 69LJ | 0= | 0= | 0= | 6-w3 | 7+w4 | 9-w2 | 5-w2 | 15+b5 | 12+b4 | 3 | 240 | 2124 |
| 17 | TORRES Claire | 18K | | 69CR | 0= | 0= | 0= | 10+b4 | 21+b1 | 8-w1 | 20+b2 | 19-b3 | 23-b3 | 3 | 136 | 1282 |
| 18 | LA SPINA Sébastien | 3K | | 69Ly | 0= | 4+w2 | 0= | 2-b2 | 12+b0 | 3-b2 | 15-b0 | 5-w5 | 14-b3 | 2 | 280 | 2484 |
| 19 | PLANUL Jérémy | 12K | | 69CR | 0= | 8-w6 | 10-w2 | 20-w3 | 5-b5 | 21+w3 | 9-b6 | 17+w3 | 13-b9 | 2 | 186 | 1654 |
| 20 | MASCIARELLI Léo | 16K | | 69LJ | 0= | 0= | 0= | 19+b3 | 8+w2 | 10-b1 | 17-w2 | 21-w2 | 6-b8 | 2 | 153 | 1394 |
| 21 | VAILLANT Yann | 16K | | 69LJ | 0= | 0= | 0= | 8-w2 | 17-w1 | 19-b3 | 10-b4 | 20+b2 | 7+b8 | 2 | 143 | 1387 |
| 22 | MECKES Louis | 2D | | 69CR | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 1-w1 | 14+w1 | 2-w0 | 1 | 293 | 2606 |
| 23 | ARTIGNY Marguerite | 14K | | 69LJ | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 8-w3 | 17+w3 | 1 | 152 | 1288 |
| 24 | GARCIA Didier | 3D | | 69Ly | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 2-w1 | 3-w1 | 1-b0 | 11-b1 | 0 | 303 | 2668 |
| 25 | DANON Nathanaël | 8K | | 69CR | 13-b4 | 9-w0 | 5-w1 | 7-w2 | 10-w5 | 6-b1 | 0= | 0= | 0= | 0 | 222 | 1947 |
| 26 | BALLY Maxime | 13K | | | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 7-b2 | 8-w4 | 0= | 0= | 0 | 163 | 1425 |
;size=19
;time=0
;komi=6.5
Gotha V2.12 10/03/2007